Dopo il grande successo della pagina su “Le 7 Sorelle di Monaco” ho deciso di raccogliere un po’ di informazioni su altri famosi produttori di birra dei dintorni di Monaco e nella bassa Baviera (escludendo quindi la Franconia).
I 7 birrifici sono:
- Andechs Kloster Brauerei
- Ayinger
- Herzoglich Bayerisches Brauhaus Tegernsee
- Riedenburger (il birrificio sta rivedendo la propria offerta sia come etichette che nomi delle birreche e come ricette)
- Weihenstephan
- Weltenburger
- Wieninger
Le ricerche sono state fatte sui siti ufficiali dei produttori (ad esclusione della Tegernsee che non ha un vero e proprio sito ufficiale) o sono state tratte dai siti dei distributori (info con sfondo verde).
L’unico birrificio che fornisce informazioni complete è il Wieninger, buono è anche il dettaglio dato dalla Ayinger
Per le informazioni mancanti, ho evidenziato in giallo i dati calcolati, mentre sono in rosso i dati mancanti o dedotti/supposti.
In tutto ho censito 60 birre; per la Weltenburger sono state escluse alcune birre speciali fatte con malti antichi che non rientrano in nessuna delle categorie classiche, per la Wieninger ho escluso le numerose birre speciali e stagionali, mentre per tutti i birrifici ho omesso le birre analcoliche o a basso contenuto di alcol.
Helles
Brewery | Beer | % Alc | OG Plato | OG pt | FG pt | IBUs | Hops | EBC | Malts | Kcal 100ml |
Andechs | Vollbier Hell | 4,8 | 11,5 | 46 | 9 | 43 | ||||
Ayinger | Lager Hell | 4,9 | 11,8 | 48 | 10 | 44 | ||||
HBB Tegernsee | Tegernseer Hell | 4,8 | 11,5 | 46 | 9 | 43 | ||||
Riedenburger | Ur-Helles | 4,6 | 11,8 | 48 | 12 | 18 | 10 | 44 | ||
Weihenstephan | Original Helles | 5,1 | 11,6 | 47 | 8 | 21 | 43 | |||
Weltenburger | Urtyp Hell | 4,9 | 11,6 | 47 | 9 | 43 | ||||
Wieninger | Teisendorfer Hell | 5 | 11,6 | 47 | 8,5 | 18 | Hallertauer Perle | 6 | Helles Gerstenmalz | 42 |
Festbier, Märzen
Brewery | Beer | % Alc | OG Plato | OG pt | FG pt | IBUs | Hops | EBC | Malts | Kcal 100ml |
Andechs | Spezial Hell | 5,9 | 13,5 | 55 | 9 | 50 | ||||
Ayinger | Kirtabier | 5,8 | 13,8 | 56 | 11 | 52 | ||||
HBB Tegernsee | Tegernseer Spezial | 5,6 | 13,3 | 54 | 11 | 50 | ||||
Riedenburger | Viva Bavaria | 5,5 | 13,5 | 55 | 13 | 16 | 22 | 51 | ||
Weihenstephan | Festbier | 5,8 | 13,3 | 54 | 9 | 26 | 46 | |||
Weihenstephan | Festbier | 5,8 | 13,3 | 54 | 9 | 26 | 46 | |||
Weltenburger | Anno 1050 | 5,5 | 13,1 | 53 | 8 | 48 |
Helles Bock
Brewery | Beer | % Alc | OG Plato | OG pt | FG pt | IBUs | Hops | EBC | Malts | Kcal 100ml |
Andechs | Berbock Hell | 6,9 | 16,5 | 68 | 15 | 63 | ||||
Ayinger | Maibock | 6,9 | 16,5 | 68 | 15 | 63 | ||||
Riedenburger | Plankstettener Maibock | 6,8 | 16,5 | 68 | 14 | 61 | ||||
Wieninger | Heller Bock | 7,1 | 16,5 | 68 | 13 | 27 | Spalter | 8 | Helles Gerstenmalz | 62 |
Helles Export
Brewery | Beer | % Alc | OG Plato | OG pt | FG pt | IBUs | Hops | EBC | Malts | Kcal 100ml |
Ayinger | Frühlingsbier | 5,5 | 12,8 | 52 | 9 | 48 | ||||
Ayinger | Jahrhundert Bier | 5,5 | 12,8 | 52 | 9 | 48 | ||||
HBB Tegernsee | Tegernseer Max I. Joseph | 5,2 | 12,5 | 50 | 11 | 46 | ||||
Weltenburger | Urtyp Hell | 5,6 | 13,6 | 55 | 11 | 51 | ||||
Wieninger | Guidobald Export Hell | 5,3 | 12,8 | 52 | 11 | 18 | Spalter | 8 | Helles & Dunkles Gerstenmalz | 45 |
Keller
Brewery | Beer | % Alc | OG Plato | OG pt | FG pt | IBUs | Hops | EBC | Malts | Kcal 100ml |
Ayinger | Kellerbier | 4,9 | 11,8 | 48 | 10 | 44 | ||||
Weihenstephaner | 1516 Kellerbier | 5,6 | 12,6 | 51 | 8 | 25 | ~16 | 46 | ||
Weltenburger | Kellerbier naturtrüb | 5 | 11,8 | 48 | 9 | Perle, Herkules | 44 | |||
Wieninger | Zwickl | 5 | 11,6 | 47 | 9 | 18 | Hallertauer Perle | 8 | Helles Gerstenmalz | 42 |
Dunkel
Brewery | Beer | % Alc | OG Plato | OG pt | FG pt | IBUs | Hops | EBC | Malts | Kcal 100ml |
Andechs | Export Dunkel | 4,8 | 12,5 | 50 | 13 | 47 | ||||
Ayinger | Altbairisch Dunkel | 5 | 12,8 | 52 | 13 | 48 | ||||
HBB Tegernsee | Tegernseer Dunkel Export | 5,5 | 12,8 | 52 | 9 | 48 | ||||
Riedenburger | Plankstetten Dunkles Naturtrüb | 5,0 | 12,4 | 50 | 12 | 14 | 50 | 47 | ||
Weihenstephan | Tradition Bayrisch Dunkel | 5,2 | 12,8 | 52 | 11 | 24 | 46 | |||
Weltenburger | Barock Dunkel | 4,7 | 12,5 | 50 | 14 | 47 | ||||
Wieninger | Guidobald Export Dunkel | 5 | 12,9 | 52 | 11 | 22 | Hallertauer Perle | 39 | Helles & Dunkles Gerstenmalz, Dunkles Karamellmalz, Röstmalz | 45 |
Doppel Bock
Brewery | Beer | % Alc | OG Plato | OG pt | FG pt | IBUs | Hops | EBC | Malts | Kcal 100ml |
Andechs | Doppelbock Dunkel | 7 | 18,5 | 76 | 23 | 72 | ||||
Ayinger | Celebrator | 6,7 | 18,5 | 76 | 25 | 72 | ||||
Ayinger | Winterbock | 6,7 | 18,5 | 76 | 25 | 72 | ||||
Weihenstephan | Korbinian | 7,4 | 18,3 | 75 | 19 | 16 | 68 | |||
Weltenburger | Asam Bock | 6,9 | 18,2 | 75 | 22 | 71 |
Pilsner
Brewery | Beer | % Alc | OG Plato | OG pt | FG pt | IBUs | Hops | EBC | Malts | Kcal 100ml |
Ayinger | Bairisch Pils | 5 | 11,8 | 48 | 9 | 44 | ||||
HBB Tegernsee | Tegernseer Pils | 5 | 11,5 | 46 | 8 | 43 | ||||
Riedenburger | Pilsner | 4,7 | 11,7 | 47 | 11 | 25 | 8 | 44 | ||
Weihenstephan | Pils | 5,1 | 11,8 | 48 | 9 | 30 | 43 | |||
Weltenburger | Pils | 4,9 | 11,7 | 47 | 9 | 43 | ||||
Wieninger | Ruperti Pils |
5 | 11,7 | 47 | 9 | 36 | Spalter, Tettnanger, Smaragd | 4 | Helles Gerstenmalz | 40 |
Weisse
Brewery | Beer | % Alc | OG Plato | OG pt | FG pt | IBUs | Hops | EBC | Malts | Kcal 100ml |
Andechs | Wiessbier Dunkel | 5 | 12,5 | 50 | 12 | 13 | 51 | 47 | ||
Andechs | Wiessbier Hell | 5,5 | 12,5 | 50 | 8 | 46 | ||||
Ayinger | Bräuweisse | 5,1 | 11,8 | 48 | 9 | 44 | ||||
Ayinger | Urweisse (dunkel) | 5,8 | 13,3 | 54 | 9 | 49 | ||||
Ayinger | Weizenbock | 7,1 | 16,5 | 68 | 13 | 63 | ||||
Riedenburger | Helles Hefe-weizen | 5,2 | 12,8 | 52 | 12 | 9 | 16 | 48 | ||
Riedenburger | Historisches Emmerbier (*) | 5,1 | 12,8 | 52 | 13 | 18 | 38 | Gerstenmalz, Emmermalz, Dinkelmalz, Weizenmalz | 48 | |
Riedenburger | Michaeli-Dunkel Hefe-weizen | 5,3 | 12,8 | 52 | 11 | 9 | 50 | 47 | ||
Riedenburger | Ur-Weizen | 5,3 | 12,8 | 52 | 11 | 9 | 26 | 47 | ||
Riedenburger | Weizen-bock | 7,8 | 18 | 74 | 15 | 18 | 69 | |||
Weihenstephan | Hefeweißbier | 5,4 | 12,7 | 51 | 9 | 14 | 42 | |||
Weihenstephan | Hefeweißbier Dunkel |
5,3 | 12,7 | 51 | 11 | 14 | 44 | 44 | ||
Weihenstephan | Kristallweißbier | 5,4 | 12,7 | 51 | 9 | 16 | 46 | |||
Weihenstephan | Vitus (weizenbock) | 7,7 | 16,5 | 68 | 9 | 17 | 12 | 52 | ||
Wieninger | Wiessbier Dunkel |
5,2 | 12,6 | 51 | 11 | 11 | Spalter | 33 | Helles Gerstenmalz, Helles und dunkles Gerstenmalz,Dunkles Karamellmalz | 45 |
Wieninger | Wiessbier Hell |
5,3 | 12,5 | 50 | 10 | 10 | Spalter | 12 | Helles Gerstenmalz, Helles Weizenmalz | 45 |
(*) Birra di frumento ma fermentata con lievito “lager”