27 Sono i giocatori a disposizione del Mister:
2 portieri, 8 difensori, 9 centrocampisti e 8 attaccanti.
Il capitano è Totti, i due vice-capitano sono Rui Costa e Del Vecchio. Lascia inoltre la squadra dopo tanti anni di militanza il bomber Batistuta (ormai vecchio) ceduto a costo zero a Nisca.
Purtroppo gli stipendi altissimi dei riconfermati gioielli del centrocampo non hanno permesso di rinforzare a dovere gli altri reparti. Si è pensato perciò di rinnovare la rosa assoldando giocatori d’esperienza (ovvero svincolati) e giovani talenti (ovvero presi dalle serie minori).
Ruolo | N° | Nome | Classe | Costo |
P | 1 | Turci Luigi | 70 | 2 |
P | 12 | Chimenti Antonio | 70 | 5 |
D | 2 | Cristiante Filippo | 77 | 1 |
D | 3 | D’Angelo Maurizio | 69 | 1 |
D | 4 | Calori Alessandro | 66 | 2 |
D | 5 | Stovini Lorenzo | 76 | 1 |
D | 6 | Zanchi Marco | 77 | 1 |
D | 13 | Filippini G. | ? | 1 |
D | 15 | Di Loreto Marco | 74 | 2 |
D | 72 | Lamacchi Gianluca | 72 | 1 |
D | 77 | Zamboni Marco | 77 | 1 |
C | 7 | Helguera Luis | 76 | 1 |
C | 10 | Totti Francesco | 76 | 134 |
C | 11 | Emerson Ferreira | 76 | 11 |
C | 14 | Seedorf Clarence | 76 | 31 |
C | 16 | Junior De Souza | 73 | 1 |
C | 17 | Yliana Roberto | 74 | 1 |
C | 80 | Pianardi Alex | 80 | 1 |
C | 83 | Montano Johnnier | 83 | 6 |
C | 9.1 | Rui Costa Manuel | 72 | 106 |
A | 9 | Di Vaio Marco | 76 | 58 |
A | 11 | Milosevic Savo | 73 | 12 |
A | 18 | Cassano Antonio | 82 | 6 |
A | 19 | Vugrinec Davor | 75 | 10 |
A | 20 | Bonazzoli Emiliano | 79 | 6 |
A | 21 | Chevanton | ? | 8 |
A | 22 | Gilardino Alberto | 82 | 1 |
A | 24 | Del Vecchio Marco | 73 | 4 |
In grassetto i giocatori delle stagioni passate riconfermati.